Rider Ducati Francesco Bagnaia kembali jadi yang tercepat di Free Practice II MotoGP Austria 2024. Marc Marquez menyudahi sesi ketiga di belakang Pol Espargaro.
Di Sirkuit Red Bull Ring pada Sabtu (17/8/2024) sore WIB, Bagnaia mengemas waktu 1 menit 29,243 detik. Meski begitu, Pol Espargaro, yang tampil sebagai wildcard memuncaki daftar di awal sesi ini.
Jorge Martin kesulitan mengungguli rival-rivalnya, dan sempat mengalami insiden kecil di menit-menit akhir. Pebalap Pramac tersebut melebar di Tikungan 4 sehingga meluncur sampai gravel.
Baca juga: Hasil Practice MotoGP Austria 2024: Bagnaia Tercepat Usai Bikin Rekor |
Fabio Quartararo mendesak hingga akhir untuk finis kelima di FP2 MotoGP Austria 2024. Pebalap Yamaha itu menuntaskan sesinya di depan Maverick Vinales, Alex Marquez, dan Pedro Acosta. Aleix Espargaro dan Jack Miller melengkapi 10 besar.
Sementara itu Fabio Di Giannantonio mesti melewatkan sisa akhir pekan ini usai mengalami dislokasi akibat crash di Practice tadi malam. Sesi kualifikasi akan dilangsungkan sesaat lagi.
Baca juga: Hasil FP1 MotoGP Austria 2024: Jorge Martin Tercepat |
Hasil FP2 MotoGP Austria 2024
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
2 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
4 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
9 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
10 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
12 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
13 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
14 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
15 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
16 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
17 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
20 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
21 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
22 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
23 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
24 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) |
(rin/ran)