Kualifikasi F1 GP Azerbaijan 2023 selesai. Pebalap Ferrari Charles Leclerc tampil sebagai yang tercepat.
Pada sesi yang dihelat di Baku Street Circuit, Jumat (28/4/2023) malam WIB, Leclerc tampil dominan sedari Q1. Dia mendapat perlawanan ketat dari driver Red Bull Max Verstappen.
Memasuki sesi Q3, persaingan Leclerc dan Verstappen makin sengit. Sebab raihan waktu keduanya cuma berbeda tipis sepanjang sesi terakhir itu.
Baca juga: F1 GP Australia: Verstappen Menangi Balapan Penuh Drama |
Leclerc lantas menggeber gasnya lebih kencang untuk membukukan waktu 1 menit 40,203 detik atau 0,188 detik lebih cepat dari Verstappen yang harus puas di posisi kedua.
Bagi Leclerc ini adalah pole ketiga beruntun di GP Azerbaijan sejak 2021.Di posisi ketiga ada pebalap Red Bull lainnya Sergio Perez. Rekan setim Leclerc, Carlos Sainz, di posisi keempat yang disusul Lewis Hamilton dari Mercedes di posisi kelima.
Melengkapi posisi 10 besar ada Fernando Alonso, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, dan Oscar Piastri. Balapan Sprint akan dilakukan lebih dulu, Sabtu (29/4/2023) yang menentukan posisi start untuk balapan, Minggu (30/4).
Hasil Kualifikasi GP Azerbaijan
Posisi | Pebalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m41.269s | 1m41.037s | 1m40.203s |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m41.398s | 1m40.822s | 1m40.391s |
3 | Sergio Perez | Oracle Bull Racing | 1m41.756s | 1m41.131s | 1m40.495s |
4 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m42.197s | 1m41.369s | 1m41.016s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m42.113s | 1m41.650s | 1m41.177s |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m41.720s | 1m41.370s | 1m41.253s |
7 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m42.154s | 1m41.485s | 1m41.281s |
8 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1m42.234s | 1m41.569s | 1m41.581s |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m42.524s | 1m41.576s | 1m41.611s |
10 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m42.455s | 1m41.636s | 1m41.611s |
11 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m42.073s | 1m41.654s | |
12 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m42.622s | 1m41.798s | |
13 | Alex Albon | Williams Racing | 1m42.171s | 1m41.818s | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m42.582s | 1m42.259 | |
15 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1m42.242s | 1m42.395s | |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m42.642s | ||
17 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m42.755s | ||
18 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m43.417s | ||
19 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m44.853s | ||
20 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 1m55.282s |
Baca juga: Kualifikasi F1 GP Australia: Verstappen Pole, Perez Paling Belakang |