- Hasil Kualifikasi Formula 1 GP Amerika Serikat 2023:
Charles Leclerc sukses merebut pole position dalam Kualifikasi Formula 1 GP Amerika Serikat 2023. Sementara Max Verstappen hanya akan start dari posisi enam.
Berlangsung di Circuit of the Americas, Sabtu (21/10) pagi WIB, Leclerc menjadi yang tercepat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 34,723 detik. Pembalap Ferarri itu mengungguli Lando Norris yang berada di urutan dua dengan selisih 0,13 detik.
Lewis Hamilton menyusul di belakang keduanya dengan catatan waktu 1 menit 34,862 detik, sedangkan urutan empat ditempati Carlos Sainz yang membukukan waktu 1 menit 34,945 detik. George Russell selanjutnya berada di posisi lima dengan 1 menit 35,079 detik.
Baca juga: Trent Alexander-Arnold Jadi ‘Pemilik’ Tim F1 |
Verstappen yang telah mengunci gelar juara dunia musim ini harus puas ada di grid enam dengan jarak 0,358 detik dari Leclerc. Duo Alpine, Pierre Gasly dan Esteban Ocon berada di posisi 7-8, disusul Sergio Perez di posisi sembilan dan Oscar Piastri yang melengkapi 10 besar.
Kualifikasi GP AS digelar pada Jumat waktu setempat karena akan ada sprint race kelima di musim ini yang digelar pada hari Sabtu waktu setempat atau Minggu (22/10) pukul 05.00 pagi WIB. Balapan utama digelar Senin (23/10) pukul 02.00 WIB.
Baca juga: Pemerintah Buka Peluang Sirkuit Mandalika Jadi Tuan Rumah F1 |
Baca juga: Suhu Panas Tak Hentikan Verstappen Menangkan F1 GP Qatar 2023 |
Hasil Kualifikasi Formula 1 GP Amerika Serikat 2023:
POS. | DRIVER | NAT. | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m36.061s | 1m35.004s | 1m34.723s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m35.110s | 1m35.441s | 1m34.853s |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m35.091s | 1m35.240s | 1m34.862s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m35.824s | 1m35.302s | 1m34.945s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m36.165s | 1m35.606s | 1m35.079s |
6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.346s | 1m35.008s | 1m35.081s |
7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m36.158s | 1m35.496s | 1m35.089s |
8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m36.131s | 1m35.413s | 1m35.154s |
9 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m35.989s | 1m35.679s | 1m35.173s |
10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m36.064s | 1m35.576s | 1m35.467s |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m35.913s | 1m35.697s | |
12 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m36.052s | 1m35.698s | |
13 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m36.082s | 1m35.858s | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m36.009s | 1m35.880s | |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m36.213s | 1m35.974s | |
16 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m36.235s | ||
17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m36.268s | ||
18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m36.315s | ||
19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m36.589s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m36.827s |
(adp/mrp)